---
title: "Fixed Term Deposit - Personal — Arab Bank Australia Limited"
description: "Term Deposits from Arab Bank Australia Limited. Rates, fees, features and eligibility as published under Australia's Consumer Data Right."
canonical: https://www.cdrcompare.au/brands/arab-bank-australia-limited/products/PERSTD
source: "CDR Compare"
language: en-AU
last_updated: 2026-08-19T22:52:31.493843Z
---

# Fixed Term Deposit - Personal — Arab Bank Australia Limited

> Term Deposits from Arab Bank Australia Limited. Rates, fees, features and eligibility as published by the provider under Australia's Consumer Data Right, compared on CDR Compare.

**Term Deposits · Arab Bank Australia Ltd Prod**

Competitive short term, and long term investments.

## At a glance

- **Fixed rate:** 5.15% (6 months)

## Deposit rates

| Type | Rate | Applies to | Interest paid |
| --- | --- | --- | --- |
| Fixed · 4 months | 3.8% | TERM 3–4 months; AMOUNT $10,000–$49,999 | every 4 months |
| Fixed · 4 months | 3.8% | TERM 3–4 months; AMOUNT $50,000–$99,999 | every 4 months |
| Fixed · 5 months | 3.3% | TERM 4–5 months; AMOUNT $0–$1,999 | every 5 months |
| Fixed · 3 months | 5% | TERM 2–3 months; AMOUNT $50,000–$99,999 | every 3 months |
| Fixed · 5 months | 3.3% | TERM 4–5 months; AMOUNT $5,000–$9,999 | every 5 months |
| Fixed · 6 months | 4.65% | TERM 5–6 months; AMOUNT $0–$1,999 | every 6 months |
| Fixed · 6 months | 4.65% | TERM 5–6 months; AMOUNT $5,000–$9,999 | every 6 months |
| Fixed · 9 months | 4.5% | TERM 6–9 months; AMOUNT $10,000–$49,999 | every 9 months |
| Fixed · 6 months | 5.15% | TERM 5–6 months; AMOUNT $50,000–$99,999 | every 6 months |
| Fixed · 9 months | 4.5% | TERM 6–9 months; AMOUNT $50,000–$99,999 | every 9 months |
| Fixed · 1 year | 4% | TERM 9–12 months; AMOUNT $0–$1,999 | every 12 months |
| Fixed · 1 year | 4% | TERM 9–12 months; AMOUNT $5,000–$9,999 | every 12 months |
| Fixed · 2 years | 3.4% | TERM 12–24 months; AMOUNT $50,000–$99,999 | every 12 months |
| Fixed · 2 years | 3.15% | TERM 12–24 months; AMOUNT $5,000–$9,999 | every 12 months |
| Fixed · 2 years | 3.4% | TERM 12–24 months; AMOUNT $100,000–$499,999 | every 12 months |
| Fixed · 3 years | 3.05% | TERM 24–36 months; AMOUNT $5,000–$9,999 | every 12 months |
| Fixed · 5 years | 3.2% | TERM 48–60 months; AMOUNT $10,000–$49,999 | every 12 months |
| Fixed · 5 years | 3.2% | TERM 48–60 months; AMOUNT $100,000–$499,999 | every 12 months |
| Fixed · 5 years | 2.95% | TERM 48–60 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | every 12 months |
| Fixed · 1 month | 1.75% | TERM 0–1 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | monthly |
| Fixed · 3 months | 4.5% | TERM 2–3 months; AMOUNT $5,000–$9,999 | every 3 months |
| Fixed · 3 months | 5% | TERM 2–3 months; AMOUNT $10,000–$49,999 | every 3 months |
| Fixed · 1 month | 2.25% | TERM 1 month; AMOUNT $10,000–$49,999 | monthly |
| Fixed · 2 months | 1.75% | TERM 1–2 months; AMOUNT $5,000–$9,999 | every 2 months |
| Fixed · 2 months | 2.25% | TERM 1–2 months; AMOUNT $10,000–$49,999 | every 2 months |
| Fixed · 2 months | 2.25% | TERM 1–2 months; AMOUNT $100,000–$499,999 | every 2 months |
| Fixed · 2 years | 3.15% | TERM 12–24 months; AMOUNT $0–$1,999 | every 12 months |
| Fixed · 3 years | 3.05% | TERM 24–36 months; AMOUNT $0–$1,999 | every 12 months |
| Fixed · 4 years | 3.3% | TERM 36–48 months; AMOUNT $50,000–$99,999 | every 12 months |
| Fixed · 3 months | 4.5% | TERM 2–3 months; AMOUNT $0–$1,999 | every 3 months |
| Fixed · 1 month | 1.75% | TERM 1 month; AMOUNT $0–$1,999 | monthly |
| Fixed · 1 month | 1.75% | TERM 1 month; AMOUNT $5,000–$9,999 | monthly |
| Fixed · 1 month | 2.25% | TERM 1 month; AMOUNT $50,000–$99,999 | monthly |
| Fixed · 1 month | 2.25% | TERM 1 month; AMOUNT $100,000–$499,999 | monthly |
| Fixed · 2 months | 1.75% | TERM 1–2 months; AMOUNT $0–$1,999 | every 2 months |
| Fixed · 2 months | 1.75% | TERM 1–2 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | every 2 months |
| Fixed · 4 months | 3.3% | TERM 3–4 months; AMOUNT $5,000–$9,999 | every 4 months |
| Fixed · 2 months | 2.25% | TERM 1–2 months; AMOUNT $50,000–$99,999 | every 2 months |
| Fixed · 3 months | 4.5% | TERM 2–3 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | every 3 months |
| Fixed · 3 months | 5% | TERM 2–3 months; AMOUNT $100,000–$499,999 | every 3 months |
| Fixed · 4 months | 3.3% | TERM 3–4 months; AMOUNT $0–$1,999 | every 4 months |
| Fixed · 4 months | 3.3% | TERM 3–4 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | every 4 months |
| Fixed · 4 months | 3.8% | TERM 3–4 months; AMOUNT $100,000–$499,999 | every 4 months |
| Fixed · 5 months | 3.3% | TERM 4–5 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | every 5 months |
| Fixed · 5 months | 3.8% | TERM 4–5 months; AMOUNT $10,000–$49,999 | every 5 months |
| Fixed · 5 months (https://www.arabbank.com.au/personal/transaction-investment-accounts/fixed-term-deposit) | 3.8% | TERM 4–5 months; AMOUNT $50,000–$99,999 | every 5 months |
| Fixed · 5 months | 3.8% | TERM 4–5 months; AMOUNT $100,000–$499,999 | every 5 months |
| Fixed · 6 months | 4.65% | TERM 5–6 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | every 6 months |
| Fixed · 6 months | 5.15% | TERM 5–6 months; AMOUNT $10,000–$49,999 | every 6 months |
| Fixed · 6 months | 5.15% | TERM 5–6 months; AMOUNT $100,000–$499,999 | every 6 months |
| Fixed · 9 months | 4% | TERM 6–9 months; AMOUNT $0–$1,999 | every 9 months |
| Fixed · 9 months | 4% | TERM 6–9 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | every 9 months |
| Fixed · 9 months | 4% | TERM 6–9 months; AMOUNT $5,000–$9,999 | every 9 months |
| Fixed · 9 months | 4.5% | TERM 6–9 months; AMOUNT $100,000–$499,999 | every 9 months |
| Fixed · 1 year | 4% | TERM 9–12 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | every 12 months |
| Fixed · 1 year | 4.5% | TERM 9–12 months; AMOUNT $10,000–$49,999 | every 12 months |
| Fixed · 1 year | 4.5% | TERM 9–12 months; AMOUNT $50,000–$99,999 | every 12 months |
| Fixed · 1 year | 4.5% | TERM 9–12 months; AMOUNT $100,000–$499,999 | every 12 months |
| Fixed · 2 years | 3.4% | TERM 12–24 months; AMOUNT $10,000–$49,999 | every 12 months |
| Fixed · 2 years | 3.15% | TERM 12–24 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | every 12 months |
| Fixed · 3 years | 3.3% | TERM 24–36 months; AMOUNT $100,000–$499,999 | every 12 months |
| Fixed · 3 years | 3.3% | TERM 24–36 months; AMOUNT $50,000–$99,999 | every 12 months |
| Fixed · 3 years | 3.3% | TERM 24–36 months; AMOUNT $10,000–$49,999 | every 12 months |
| Fixed · 3 years | 3.05% | TERM 24–36 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | every 12 months |
| Fixed · 4 years | 3.3% | TERM 36–48 months; AMOUNT $100,000–$499,999 | every 12 months |
| Fixed · 4 years | 3.3% | TERM 36–48 months; AMOUNT $10,000–$49,999 | every 12 months |
| Fixed · 4 years | 3.05% | TERM 36–48 months; AMOUNT $5,000–$9,999 | every 12 months |
| Fixed · 4 years | 3.05% | TERM 36–48 months; AMOUNT $2,000–$4,999 | every 12 months |
| Fixed · 4 years | 3.05% | TERM 36–48 months; AMOUNT $0–$1,999 | every 12 months |
| Fixed · 5 years | 3.2% | TERM 48–60 months; AMOUNT $50,000–$99,999 | every 12 months |
| Fixed · 5 years | 2.95% | TERM 48–60 months; AMOUNT $5,000–$9,999 | every 12 months |
| Fixed · 5 years | 2.95% | TERM 48–60 months; AMOUNT $0–$1,999 | every 12 months |

## Features

- **Australian Government Guaranteed for deposits up to $250K.**
- **Interest paid on maturity for up to 1 year terms.  For terms 2, 3, 4, and 5 years interest is paid yearly.**
- **Competitive interest rates offered.**
- **Different terms available;  between one month and five years.
**
- **Digital banking** (Internet Banking (view only) access via abal.online )
- **Automatic rollover available.**
- **Term Deposit certificate issued to keep track of your investment.**
- **Deposits can be made in Australian Dollars and other selected currencies.**
- **No minimum deposit. For deposits of $500K and over ask for TD rate.**

## Eligibility

- ** Available to individuals or business customers.
 Minimum opening balance $1.
 Successful completion of applicable Arab Bank Australia Limited (ABAL) identification 
check requirements.**

## More information from Arab Bank Australia Limited

- [Overview](https://www.arabbank.com.au/personal/transaction-investment-accounts/fixed-term-deposit)

## Data provenance

- Published by Arab Bank Australia Limited under the Consumer Data Right
- Product ID: `PERSTD`
- Last updated by the provider: 19 August 2026
- Source payload (JSON): https://www.cdrcompare.au/api/raw/arab-bank-australia-limited/PERSTD
- Provider page: https://www.cdrcompare.au/brands/arab-bank-australia-limited
- CDR register entry: https://www.cdr.gov.au/find-a-provider?provider=000353

---

Source: [CDR Compare](https://www.cdrcompare.au/brands/arab-bank-australia-limited/products/PERSTD) — product data published by Australian data holders under the Consumer Data Right. Not financial advice; no rankings, recommendations or affiliate relationships. Always confirm details with the provider.

Site map: [all providers](https://www.cdrcompare.au/) · [how this works](https://www.cdrcompare.au/about) · [agent guide](https://www.cdrcompare.au/agents.md) · [llms.txt](https://www.cdrcompare.au/llms.txt) · [sitemap.xml](https://www.cdrcompare.au/sitemap.xml)
