---
title: "12 MONTHLY INT TERM DEP — Auswide Bank Ltd"
description: "Term Deposits from Auswide Bank Ltd. Rates, fees, features and eligibility as published under Australia's Consumer Data Right."
canonical: https://www.cdrcompare.au/brands/auswide-bank-ltd/products/d25ba6e3-fbda-4c0a-8a10-c81241b8e013
source: "CDR Compare"
language: en-AU
last_updated: 2026-05-07T08:56:35.000+10:00
---

# 12 MONTHLY INT TERM DEP — Auswide Bank Ltd

> Term Deposits from Auswide Bank Ltd. Rates, fees, features and eligibility as published by the provider under Australia's Consumer Data Right, compared on CDR Compare.

**Term Deposits · A-Auswide Bank**

A term deposit that pays interest annually

## At a glance

- **Fixed rate:** 5.1% (730 days)

## Apply

Applications are handled by the provider: [Apply at Auswide Bank Ltd](https://apply.auswidebank.com.au/apply/#/apply/new/depositAccounts/productSelection)

## Deposit rates

| Type | Rate | Applies to | Interest paid |
| --- | --- | --- | --- |
| Fixed · 549 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.8% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 549 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.8% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 549 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.8% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 549 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.8% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 730 days (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 730 days (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 730 days (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 730 days (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 1064 days (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 1064 days (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 1064 days (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 1064 days (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 1095 days (A term deposit that pays interest annually) | 4.25% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 1095 days (A term deposit that pays interest annually) | 4.25% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 1095 days (A term deposit that pays interest annually) | 4.25% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 1095 days (A term deposit that pays interest annually) | 4.25% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 1460 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 1460 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 1460 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 1460 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 1829 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 1829 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 1829 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 1829 days (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 18 months (A term deposit that pays interest annually) | 3.8% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 18 months (A term deposit that pays interest annually) | 3.8% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 18 months (A term deposit that pays interest annually) | 3.8% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 18 months (A term deposit that pays interest annually) | 3.8% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 2 years (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 2 years (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 2 years (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 2 years (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 35 months (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 35 months (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 35 months (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 35 months (A term deposit that pays interest annually) | 5.1% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 3 years (A term deposit that pays interest annually) | 4.25% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 3 years (A term deposit that pays interest annually) | 4.25% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 3 years (A term deposit that pays interest annually) | 4.25% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 3 years (A term deposit that pays interest annually) | 4.25% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 4 years (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 4 years (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 4 years (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 4 years (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 59 months (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 59 months (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 59 months (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 59 months (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |
| Fixed · 5 years (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_1 | every 12 months |
| Fixed · 5 years (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_2 | every 12 months |
| Fixed · 5 years (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_3 | every 12 months |
| Fixed · 5 years (A term deposit that pays interest annually) | 3.15% | 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4; 12 MONTHLY INT TERM DEP_Tier_4 | every 12 months |

## Fees

| Fee | Type | Amount |
| --- | --- | --- |
| RTGS_OUTWARD_PAYMENT_FEE — Payable each time you request a high value, time critical payment from your account to another financial institution on a real time basis for    same day    payment | Transaction | $20.00 |
| TELEGPRAPHIC_TRANSFER_FEE — $AU cuurency $50 per transfer OR foreign currency $30 per transfer. Payable each time you request an electronic transmission of funds to an account at an overseas bank. | Payment | $50.00 |

## Features

- **No account keeping fee**
- **A guaranteed rate for a selected period between 1 - 60 months**
- **If you want to withdraw your Term Deposit before it matures you'll need to give us 31 days' notice. A reduced rate of interest will apply in these circumstances. For full details refer to our Terms and Conditions**
- **Notifications** (We'll send you a written renewal notice before your deposit matures.)
- **For deposits of $500,000 and over, rates are by negotiation.**

## Eligibility

- **Individuals only** (Available for personal use)
- **Business customers** (Available for business use)

## Constraints

- **Minimum balance** — $5,000.00

## More information from Auswide Bank Ltd

- [Overview](https://auswidebank.com.au/banking/savings-and-term-deposits/term-deposits/)
- [Terms & conditions](https://auswidebank.com.au/help/resources/terms-and-conditions/)
- [Eligibility](https://auswidebank.com.au/help/resources/terms-and-conditions/)
- [Fees & pricing](https://auswidebank.com.au/help/resources/fees-and-charges/)

## Data provenance

- Published by Auswide Bank Ltd under the Consumer Data Right
- Product ID: `d25ba6e3-fbda-4c0a-8a10-c81241b8e013`
- Last updated by the provider: 6 May 2026
- Source payload (JSON): https://www.cdrcompare.au/api/raw/auswide-bank-ltd/d25ba6e3-fbda-4c0a-8a10-c81241b8e013
- Provider page: https://www.cdrcompare.au/brands/auswide-bank-ltd
- CDR register entry: https://www.cdr.gov.au/find-a-provider?provider=000144

---

Source: [CDR Compare](https://www.cdrcompare.au/brands/auswide-bank-ltd/products/d25ba6e3-fbda-4c0a-8a10-c81241b8e013) — product data published by Australian data holders under the Consumer Data Right. Not financial advice; no rankings, recommendations or affiliate relationships. Always confirm details with the provider.

Site map: [all providers](https://www.cdrcompare.au/) · [how this works](https://www.cdrcompare.au/about) · [agent guide](https://www.cdrcompare.au/agents.md) · [llms.txt](https://www.cdrcompare.au/llms.txt) · [sitemap.xml](https://www.cdrcompare.au/sitemap.xml)
