---
title: "Bank First Term Deposits"
description: "Every term deposits Bank First publishes under Australia's Consumer Data Right."
canonical: https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/term-deposits
source: "CDR Compare"
language: en-AU
last_updated: 2026-07-01T12:13:25Z
---

# Bank First Term Deposits

> All 15 term deposits published by Bank First under Australia's Consumer Data Right, with rates, fees, features and eligibility on each product's own page.

Fixed-term savings with locked-in rates. Listed alphabetically — CDR Compare does not rank, score or recommend products.

| Product | Description | Detail |
| --- | --- | --- |
| 1 Year Regular Income Term Deposit | Term Deposit Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/49274575-da48-4c8e-a719-6a8e3bdb8249 |
| 1 Year Term Deposit | Term Deposit Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/993169e5-0490-4e85-a2c9-011f3c689e97 |
| 120 Day Term Deposit | Term Deposit Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/27e18b2e-2328-41b1-99bf-46d42bbec54d |
| 180 Day Term Deposit | Term Deposit Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/d48b0450-fa9e-4c36-9277-04b37e76ae75 |
| 2 Year Term Deposit | Term Deposit Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/289e86c1-1600-46db-951b-c72b7d071d82 |
| 270 Day Term Deposit | Term Deposit Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/f5ff9e62-493b-47e6-9c13-62cc0a829aa7 |
| 3 Year Term Deposit | Term Deposit Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/f82d9637-2f52-4fb3-974d-a23847b6f6c5 |
| 4 Year Term Deposit | Term Deposit Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/4c2df64d-a244-4f64-a0c4-61c6fb650b58 |
| 5 Year Term Deposit | Term Deposit Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/c736d104-9610-49fa-a85c-6680e61eafc0 |
| 90 Day Term Deposit | 90 DAYS TERM DEPOSIT | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/d0e6a139-7bd9-4998-a254-77583f7017fa |
| Preschool 120-180 Day Flexible Term Deposit | Preschool Term Deposit | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/e82acba3-b1e1-406f-b1f5-0dab6bcd16d6 |
| Preschool 30-90 Day Flexible Term Deposit | Preschool Term Deposit | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/9fd48673-84e0-4569-b811-b25f6ded254e |
| Preschool Long Service Leave 1 Year Term Deposit | School Term Deposit | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/01b75f79-4873-4db3-9773-d79095a3426d |
| School 120-180 Day Flexible Term Deposit | School Term Deposit | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/d85414a0-2d36-43f6-9c81-fac4c92c8b87 |
| School 30-90 Day Flexible Term Deposit | School Term Deposit | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/products/a2ec048e-58ec-47e2-ac0e-b34d18abd8af |

## Elsewhere

- [Bank First's full product range](https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first)
- [Term Deposits from every Australian provider](https://www.cdrcompare.au/categories/term-deposits)

## Data provenance

- Published by Bank First under the Consumer Data Right
- ABN 44087651769
- Register entry updated: 1 July 2026

---

Source: [CDR Compare](https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/term-deposits) — product data published by Australian data holders under the Consumer Data Right. Not financial advice; no rankings, recommendations or affiliate relationships. Always confirm details with the provider.

Site map: [all providers](https://www.cdrcompare.au/) · [how this works](https://www.cdrcompare.au/about) · [agent guide](https://www.cdrcompare.au/agents.md) · [llms.txt](https://www.cdrcompare.au/llms.txt) · [sitemap.xml](https://www.cdrcompare.au/sitemap.xml)
