---
title: "Bank of China Transaction & Savings Accounts"
description: "Every transaction & savings accounts Bank of China publishes under Australia's Consumer Data Right."
canonical: https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/savings-accounts
source: "CDR Compare"
language: en-AU
last_updated: 2026-07-01T12:14:37Z
---

# Bank of China Transaction & Savings Accounts

> All 16 transaction & savings accounts published by Bank of China under Australia's Consumer Data Right, with rates, fees, features and eligibility on each product's own page.

Everyday banking and savings accounts. Listed alphabetically — CDR Compare does not rank, score or recommend products.

| Product | Description | Detail |
| --- | --- | --- |
| Basic Transaction Account | Basic Transaction Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/56060485 |
| Current Account | Current Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/56150657 |
| Current Account Statement | Current Account Statement | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/56150485 |
| Home Loan Offset Account | Home Loan Offset Account | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55880485 |
| Online Saver | Online Saver | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55940657 |
| Online Saver Statement | Online Saver Statement | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55940656 |
| Overseas Student | Overseas Student | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55920657 |
| Overseas Student Statement | Overseas Student Statement | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55920656 |
| PassbookSaving AUD | PassbookSaving AUD | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55020657 |
| PassbookSaving AUD Statement | PassbookSaving AUD Statement | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55020656 |
| PassbookSaving CNY | PassbookSaving CNY | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55020621 |
| PassbookSaving CNY Statement | PassbookSaving CNY Statement | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55020001 |
| PassbookSaving HKD | PassbookSaving HKD | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55020633 |
| PassbookSaving HKD Statement | PassbookSaving HKD Statement | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55020125 |
| PassbookSaving USD | PassbookSaving USD | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55020637 |
| PassbookSaving USD Statement | PassbookSaving USD Statement | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/products/55020185 |

## Elsewhere

- [Bank of China's full product range](https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china)
- [Transaction & Savings Accounts from every Australian provider](https://www.cdrcompare.au/categories/savings-accounts)

## Data provenance

- Published by Bank of China under the Consumer Data Right
- ABN 28110077622
- Register entry updated: 1 July 2026

---

Source: [CDR Compare](https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/savings-accounts) — product data published by Australian data holders under the Consumer Data Right. Not financial advice; no rankings, recommendations or affiliate relationships. Always confirm details with the provider.

Site map: [all providers](https://www.cdrcompare.au/) · [how this works](https://www.cdrcompare.au/about) · [agent guide](https://www.cdrcompare.au/agents.md) · [llms.txt](https://www.cdrcompare.au/llms.txt) · [sitemap.xml](https://www.cdrcompare.au/sitemap.xml)
