
LOW LVR INV IO HOME LOAN
LOW LVR INV IO HOME LOAN
- From (investment)
- 7.24%
- 7.13% comparison
Interest Rates
| Type | Rate | Comparison | Applies To |
|---|---|---|---|
| Variable LVR 0.00 - 70% | 7.24% | 7.13% | — |
Fees
| Fee | Type | Amount |
|---|---|---|
| APPLICATION_FEE | Upfront | $400.00 |
| APPLICATION_FEE_BRIDGING_LOAN | Upfront | $800.00 |
| APPLICATION_FEE_TOP_UP | Upfront | $300.00 |
| COLLECTION_FEE At cost fee | Cash advance | Variable |
| DEFAULT_NOTICES | Upfront | $55.00 |
| GENERAL_CONSENT_FEE | Upfront | $150.00 |
| LEGAL_FEE At cost | Cash advance | Variable |
| MORTGAGE_DISCHARGE_FEE | Upfront | $200.00 |
| PRODUCTION_OF_TITLE_DEED_FEE | Upfront |
Features
- Redraw facility
- Extra repayments
- Unlimited
Eligibility
- Minimum age — 18 years
Constraints
- Minimum balance — $25,000.00
Published by The Mac under the Consumer Data Right · Last updated 13 May 2026 · Product ID L35LOWLVRINVIO · View on CDR.gov.au