
BASIC VARIABLE LOAN
BASIC VARIABLE LOAN
- From (owner occupied)
- 6.24%
- 6.34% comparison
Interest Rates
| Type | Rate | Comparison | Applies To |
|---|---|---|---|
| Variable | 6.24% | 6.34% | — |
Fees
| Fee | Type | Amount |
|---|---|---|
| HOME_LOAN | Upfront | $395.00 |
| LEGAL_FEE_MORTGAGE_DOCUMENTS | Upfront | 100% of transaction |
| VALUATION_FEE | Cash advance | 100% of transaction |
| DISCHARGE_FEE | Cash advance | 100% of transaction |
| ARREARS_FEE | Event | $10.00 |
| ARREARS_FEE-ARREARS_FEE_LETTER_2 | Event | $25.00 |
| DEFAULT_NOTICE | Transaction | $55.00 |
| AGENT_SOLICITOR_COLLECTION_COSTS | Cash advance | 100% of transaction |
| SOLICITOR_FEES_FOR_PREPARATION_OF_INTERSTATE_MORTGAGES | Cash advance |
Features
- Redraw facility
- Offset account
- Extra repayments
Eligibility
- Individuals only
- Residency status — Must be Australian Citizen or Permanent Resident
Constraints
- Minimum limit — $100,000.00
More Information
Published by TMCU under the Consumer Data Right · Last updated 11 May 2026 · Product ID L56_BASIC_VARIABLE_OO · View on CDR.gov.au