
REFI SPECIAL INVESTMENT
REFI SPECIAL INVESTMENT
- From (investment)
- 6.49%
- 6.59% comparison
Interest Rates
| Type | Rate | Comparison | Applies To |
|---|---|---|---|
| Variable | 6.49% | 6.59% | — |
Fees
| Fee | Type | Amount |
|---|---|---|
| HOME_LOAN | Upfront | $395.00 |
| AGENT_SOLICITOR_COLLECTION_COSTS | Cash advance | 100% of transaction |
| ARREARS_FEE | Event | $10.00 |
| ARREARS_FEE-ARREARS_FEE_LETTER_2 | Event | $25.00 |
| DEFAULT_NOTICE | Transaction | $55.00 |
| DISCHARGE_FEE | Cash advance | 100% of transaction |
| LAND_TITLES_OFFICE_REGISTRATION_FEES | Cash advance | 100% of transaction |
| LEGAL_FEE_MORTGAGE_DOCUMENTS | Upfront | 100% of transaction |
| SETTLEMENT_AGENT_FEES | Cash advance |
Features
- Offset account
- Redraw facility
- Extra repayments
Eligibility
- Individuals only
- Residency status
Constraints
- Minimum limit — $10,000.00
More Information
Published by TMCU under the Consumer Data Right · Last updated 22 June 2026 · Product ID L79_REFI_SPECIAL_INVESTMENT · View on CDR.gov.au