
REFI SPECIAL OWNER OCCUPIED
REFI SPECIAL OWNER OCCUPIED
- From (owner occupied)
- 5.89%
- 5.99% comparison
Interest Rates
| Type | Rate | Comparison | Applies To |
|---|---|---|---|
| Variable | 5.89% | 5.99% | — |
Fees
| Fee | Type | Amount |
|---|---|---|
| HOME_LOAN | Upfront | $395.00 |
| AGENT_SOLICITOR_COLLECTION_COSTS | Cash advance | 100% of transaction |
| ARREARS_FEE | Event | $10.00 |
| ARREARS_FEE-ARREARS_FEE_LETTER_2 | Event | $25.00 |
| DEFAULT_NOTICE | Transaction | $55.00 |
| DISCHARGE_FEE | Cash advance | 100% of transaction |
| LAND_TITLES_OFFICE_REGISTRATION_FEES | Cash advance | 100% of transaction |
| LEGAL_FEE_MORTGAGE_DOCUMENTS | Upfront | 100% of transaction |
| SETTLEMENT_AGENT_FEES | Cash advance |
Features
- Redraw facility
- Offset account
- Extra repayments
Eligibility
- Individuals only
- Residency status — Must be Australian Citizen or Permanent Resident
Constraints
- Minimum limit — $10,000.00
More Information
Published by TMCU under the Consumer Data Right · Last updated 22 June 2026 · Product ID L79_REFI_SPECIAL_OO · View on CDR.gov.au