
STANDARD VARIABLE LOAN
STANDARD VARIABLE LOAN
- From (owner occupied)
- 6.49%
- 6.59% comparison
Interest Rates
| Type | Rate | Comparison | Applies To |
|---|---|---|---|
| Variable | 6.49% | 6.59% | — |
Fees
| Fee | Type | Amount |
|---|---|---|
| HOME_LOAN | Upfront | $395.00 |
| AGENT_SOLICITOR_COLLECTION_COSTS | Cash advance | 100% of transaction |
| VALUATION_FEE | Cash advance | 100% of transaction |
| DISCHARGE_FEE | Cash advance | 100% of transaction |
| DEFAULT_NOTICE | Transaction | $55.00 |
| SOLICITOR_FEES_FOR_PREPARATION_OF_INTERSTATE_MORTGAGES | Cash advance | Variable |
| SETTLEMENT_AGENT_FEES | Cash advance | 100% of transaction |
| LAND_TITLES_OFFICE_REGISTRATION_FEES | Cash advance | 100% of transaction |
| ARREARS_FEE | Event |
Features
- Redraw facility
- Offset account
- Extra repayments
Eligibility
- Individuals only
- Residency status — Must be Australian Citizen or Permanent Resident
Constraints
- Minimum limit — $30,000.00
More Information
Published by TMCU under the Consumer Data Right · Last updated 22 June 2026 · Product ID L79_STANDARD_VARIABLE_HOME_LOAN · View on CDR.gov.au