---
title: "Credit & Charge Cards from every Australian provider"
description: "Every Australian bank and non-bank lender publishing credit & charge cards under the Consumer Data Right."
canonical: https://www.cdrcompare.au/categories/credit-cards
source: "CDR Compare"
language: en-AU
---

# Credit & Charge Cards

> 42 Australian providers publish 208 credit & charge cards under the Consumer Data Right. Credit and charge cards.

Listed alphabetically by provider, never by rate — CDR Compare does not rank, score or recommend products. Each provider's page links through to every product with its rates, fees, features and eligibility.

| Provider | Products | Products page |
| --- | --- | --- |
| American Express | 27 | https://www.cdrcompare.au/brands/american-express/credit-cards |
| ANZ | 11 | https://www.cdrcompare.au/brands/anz/credit-cards |
| Bank Australia | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-australia/credit-cards |
| Bank First | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/credit-cards |
| Bank of China | 5 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/credit-cards |
| Bank of Melbourne | 7 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-melbourne/credit-cards |
| Bank of Queensland Limited | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-queensland-limited/credit-cards |
| BankSA | 7 | https://www.cdrcompare.au/brands/banksa/credit-cards |
| BankVic | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/bankvic/credit-cards |
| Bankwest | 9 | https://www.cdrcompare.au/brands/bankwest/credit-cards |
| BCU Bank | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/bcu-bank/credit-cards |
| Bendigo Bank | 6 | https://www.cdrcompare.au/brands/bendigo-bank/credit-cards |
| BOQ Specialist | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/boq-specialist/credit-cards |
| Coastline Bank | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/coastline-bank/credit-cards |
| Coles Credit Cards | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/coles-credit-cards/credit-cards |
| CommBank | 17 | https://www.cdrcompare.au/brands/commbank/credit-cards |
| CommFCU | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/commfcu/credit-cards |
| Credit Union SA | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/credit-union-sa/credit-cards |
| Great Southern Bank | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/great-southern-bank/credit-cards |
| Greater Bank Limited | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/greater-bank-limited/credit-cards |
| HSBC Bank Australia Limited – Wholesale Banking | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/hsbc-bank-australia-limited-wholesale-banking/credit-cards |
| Hume Bank | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/hume-bank/credit-cards |
| ING BANK (Australia) Ltd | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/ing-bank-australia-ltd/credit-cards |
| Latitude Credit Cards | 6 | https://www.cdrcompare.au/brands/latitude-credit-cards/credit-cards |
| Macquarie Bank Limited | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/macquarie-bank-limited/credit-cards |
| MoneyMe | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/moneyme/credit-cards |
| MyCard | 5 | https://www.cdrcompare.au/brands/mycard/credit-cards |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 10 | https://www.cdrcompare.au/brands/national-australia-bank/credit-cards |
| Newcastle Permanent Building Society | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/newcastle-permanent-building-society/credit-cards |
| P&N Bank | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/p-and-n-bank/credit-cards |
| People First and Heritage Bank | 6 | https://www.cdrcompare.au/brands/people-first-and-heritage-bank/credit-cards |
| Police Bank | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/police-bank/credit-cards |
| Police Credit Union Ltd | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/police-credit-union-ltd/credit-cards |
| Qantas Money Credit Cards | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/qantas-money-credit-cards/credit-cards |
| Qudos Bank | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/qudos-bank/credit-cards |
| Queensland Country Bank | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/queensland-country-bank/credit-cards |
| St.George Bank | 8 | https://www.cdrcompare.au/brands/st-george-bank/credit-cards |
| Summerland Bank | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/summerland-bank/credit-cards |
| Unity Bank | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/unity-bank/credit-cards |
| Virgin Money | 5 | https://www.cdrcompare.au/brands/virgin-money/credit-cards |
| Westpac | 13 | https://www.cdrcompare.au/brands/westpac/credit-cards |
| Zip | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/zip/credit-cards |

## Other categories

- [Transaction & Savings Accounts](https://www.cdrcompare.au/categories/savings-accounts)
- [Term Deposits](https://www.cdrcompare.au/categories/term-deposits)
- [Home Loans](https://www.cdrcompare.au/categories/home-loans)
- [Personal Loans](https://www.cdrcompare.au/categories/personal-loans)
- [Business Loans](https://www.cdrcompare.au/categories/business-loans)
- [Overdrafts](https://www.cdrcompare.au/categories/overdrafts)
- [Buy Now Pay Later](https://www.cdrcompare.au/categories/buy-now-pay-later)
- [Travel Cards](https://www.cdrcompare.au/categories/travel-cards)
- [Leases](https://www.cdrcompare.au/categories/leases)
- [Margin Loans](https://www.cdrcompare.au/categories/margin-loans)
- [Trade Finance](https://www.cdrcompare.au/categories/trade-finance)
- [Regulated Trust Accounts](https://www.cdrcompare.au/categories/trust-accounts)

---

Source: [CDR Compare](https://www.cdrcompare.au/categories/credit-cards) — product data published by Australian data holders under the Consumer Data Right. Not financial advice; no rankings, recommendations or affiliate relationships. Always confirm details with the provider.

Site map: [all providers](https://www.cdrcompare.au/) · [how this works](https://www.cdrcompare.au/about) · [agent guide](https://www.cdrcompare.au/agents.md) · [llms.txt](https://www.cdrcompare.au/llms.txt) · [sitemap.xml](https://www.cdrcompare.au/sitemap.xml)
