---
title: "Home Loans from every Australian provider"
description: "Every Australian bank and non-bank lender publishing home loans under the Consumer Data Right."
canonical: https://www.cdrcompare.au/categories/home-loans
source: "CDR Compare"
language: en-AU
---

# Home Loans

> 140 Australian providers publish 1849 home loans under the Consumer Data Right. Residential mortgages for owner-occupiers and investors.

Listed alphabetically by provider, never by rate — CDR Compare does not rank, score or recommend products. Each provider's page links through to every product with its rates, fees, features and eligibility.

| Provider | Products | Products page |
| --- | --- | --- |
| AAA Money | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/aaa-money/home-loans |
| AFG Home Loans - Retro | 8 | https://www.cdrcompare.au/brands/afg-home-loans-retro/home-loans |
| AFG Home Loans Alpha | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/afg-home-loans-alpha/home-loans |
| AFG Home Loans Options | 14 | https://www.cdrcompare.au/brands/afg-home-loans-options/home-loans |
| Amanah Islamic Finance | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/amanah-islamic-finance/home-loans |
| AMP - My AMP | 6 | https://www.cdrcompare.au/brands/amp-my-amp/home-loans |
| ANZ | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/anz/home-loans |
| Apollo | 11 | https://www.cdrcompare.au/brands/apollo/home-loans |
| Arab Bank Australia Limited | 11 | https://www.cdrcompare.au/brands/arab-bank-australia-limited/home-loans |
| Athena Home Loans | 5 | https://www.cdrcompare.au/brands/athena-home-loans/home-loans |
| Athena Mortgage | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/athena-mortgage/home-loans |
| Aussie Activate | 14 | https://www.cdrcompare.au/brands/aussie-activate/home-loans |
| Aussie Elevate | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/aussie-elevate/home-loans |
| Aussie Select | 12 | https://www.cdrcompare.au/brands/aussie-select/home-loans |
| Australian Military Bank | 21 | https://www.cdrcompare.au/brands/australian-military-bank/home-loans |
| Australian Mortgage Fund | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/australian-mortgage-fund/home-loans |
| Australian Mutual Bank LTD | 16 | https://www.cdrcompare.au/brands/australian-mutual-bank-ltd/home-loans |
| Auswide Bank Ltd | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/auswide-bank-ltd/home-loans |
| AXIS Lending | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/axis-lending/home-loans |
| Bank Australia | 17 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-australia/home-loans |
| Bank First | 137 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-first/home-loans |
| Bank of China | 14 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-china/home-loans |
| Bank of Melbourne | 5 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-melbourne/home-loans |
| Bank of Queensland Limited | 5 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-queensland-limited/home-loans |
| Bank of Sydney | 8 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-sydney/home-loans |
| Bank of us | 7 | https://www.cdrcompare.au/brands/bank-of-us/home-loans |
| BankSA | 5 | https://www.cdrcompare.au/brands/banksa/home-loans |
| BankVic | 29 | https://www.cdrcompare.au/brands/bankvic/home-loans |
| bankWAW | 6 | https://www.cdrcompare.au/brands/bankwaw/home-loans |
| Bankwest | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/bankwest/home-loans |
| BCU Bank | 16 | https://www.cdrcompare.au/brands/bcu-bank/home-loans |
| Bendigo Bank | 9 | https://www.cdrcompare.au/brands/bendigo-bank/home-loans |
| Beyond Bank Australia | 7 | https://www.cdrcompare.au/brands/beyond-bank-australia/home-loans |
| Bluestone Home Loans | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/bluestone-home-loans/home-loans |
| BNK Bank (Goldfields Money/BCHL) | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/bnk-bank-goldfields-money-bchl/home-loans |
| BOQ Specialist | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/boq-specialist/home-loans |
| Border Bank | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/border-bank/home-loans |
| Broken Hill Bank | 11 | https://www.cdrcompare.au/brands/broken-hill-bank/home-loans |
| Cairns bank | 72 | https://www.cdrcompare.au/brands/cairns-bank/home-loans |
| Central Murray Bank | 17 | https://www.cdrcompare.au/brands/central-murray-bank/home-loans |
| Central West CUL | 10 | https://www.cdrcompare.au/brands/central-west-cul/home-loans |
| Citywide Lending | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/citywide-lending/home-loans |
| Coastline Bank | 12 | https://www.cdrcompare.au/brands/coastline-bank/home-loans |
| ColCap Private | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/colcap-private/home-loans |
| CommBank | 16 | https://www.cdrcompare.au/brands/commbank/home-loans |
| CommFCU | 60 | https://www.cdrcompare.au/brands/commfcu/home-loans |
| Connective Complete | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/connective-complete/home-loans |
| Connective Elevate | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/connective-elevate/home-loans |
| Connective Select | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/connective-select/home-loans |
| Connective Solutions | 14 | https://www.cdrcompare.au/brands/connective-solutions/home-loans |
| Credit Union SA | 25 | https://www.cdrcompare.au/brands/credit-union-sa/home-loans |
| Darling Downs Bank | 45 | https://www.cdrcompare.au/brands/darling-downs-bank/home-loans |
| Defence Bank | 17 | https://www.cdrcompare.au/brands/defence-bank/home-loans |
| Dnister | 6 | https://www.cdrcompare.au/brands/dnister/home-loans |
| Dreamstreet Lending | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/dreamstreet-lending/home-loans |
| Easy Street | 14 | https://www.cdrcompare.au/brands/easy-street/home-loans |
| Family First | 10 | https://www.cdrcompare.au/brands/family-first/home-loans |
| Finstreet | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/finstreet/home-loans |
| Finsure Plus | 14 | https://www.cdrcompare.au/brands/finsure-plus/home-loans |
| Fire Service Credit Union | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/fire-service-credit-union/home-loans |
| Firefighters Mutual Bank | 16 | https://www.cdrcompare.au/brands/firefighters-mutual-bank/home-loans |
| First Option Bank | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/first-option-bank/home-loans |
| Firstmac | 8 | https://www.cdrcompare.au/brands/firstmac/home-loans |
| Fundsnational Lending Specialists | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/fundsnational-lending-specialists/home-loans |
| Gateway Bank | 63 | https://www.cdrcompare.au/brands/gateway-bank/home-loans |
| gmcu | 6 | https://www.cdrcompare.au/brands/gmcu/home-loans |
| Granite Home Loans Pty Ltd | 13 | https://www.cdrcompare.au/brands/granite-home-loans-pty-ltd/home-loans |
| Great Southern Bank | 29 | https://www.cdrcompare.au/brands/great-southern-bank/home-loans |
| Greater Bank Limited | 80 | https://www.cdrcompare.au/brands/greater-bank-limited/home-loans |
| Health Professionals Bank | 16 | https://www.cdrcompare.au/brands/health-professionals-bank/home-loans |
| Homestar Finance Pty Ltd | 7 | https://www.cdrcompare.au/brands/homestar-finance-pty-ltd/home-loans |
| Horizon Bank | 24 | https://www.cdrcompare.au/brands/horizon-bank/home-loans |
| Hume Bank | 115 | https://www.cdrcompare.au/brands/hume-bank/home-loans |
| Ijarah Islamic Finance | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/ijarah-islamic-finance/home-loans |
| IMB Bank | 8 | https://www.cdrcompare.au/brands/imb-bank/home-loans |
| Infinity Group | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/infinity-group/home-loans |
| ING BANK (Australia) Ltd | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/ing-bank-australia-ltd/home-loans |
| LA Finance | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/la-finance/home-loans |
| La Trobe Financial | 9 | https://www.cdrcompare.au/brands/la-trobe-financial/home-loans |
| Laboratories Credit Union | 14 | https://www.cdrcompare.au/brands/laboratories-credit-union/home-loans |
| Liberty Financial | 11 | https://www.cdrcompare.au/brands/liberty-financial/home-loans |
| Lifestyle Home Loans | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/lifestyle-home-loans/home-loans |
| LJ Hooker Home Loans | 7 | https://www.cdrcompare.au/brands/lj-hooker-home-loans-18b7e2/home-loans |
| LJ Hooker Home Loans | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/lj-hooker-home-loans-ae2bfd/home-loans |
| loans.com.au | 8 | https://www.cdrcompare.au/brands/loans-com-au/home-loans |
| MA Money | 19 | https://www.cdrcompare.au/brands/ma-money/home-loans |
| Macquarie Bank Limited | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/macquarie-bank-limited/home-loans |
| Maitland Mutual Limited | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/maitland-mutual-limited/home-loans |
| MCCA | 13 | https://www.cdrcompare.au/brands/mcca/home-loans |
| MCCA Islamic Finance | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/mcca-islamic-finance/home-loans |
| ME Bank - ME Go | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/me-bank-me-go/home-loans |
| Mortgage Choice Amplify | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/mortgage-choice-amplify/home-loans |
| Mortgage Choice Freedom | 14 | https://www.cdrcompare.au/brands/mortgage-choice-freedom/home-loans |
| Mortgage Choice Ignite | 14 | https://www.cdrcompare.au/brands/mortgage-choice-ignite/home-loans |
| Mortgage Ezy | 9 | https://www.cdrcompare.au/brands/mortgage-ezy-9ef80a/home-loans |
| Mortgage Ezy | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/mortgage-ezy-aa7b0c/home-loans |
| Mortgage House | 29 | https://www.cdrcompare.au/brands/mortgage-house/home-loans |
| MoveBank | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/movebank/home-loans |
| My Budget | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/my-budget/home-loans |
| MyState Bank | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/mystate-bank/home-loans |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/national-australia-bank/home-loans |
| Newcastle Permanent Building Society | 21 | https://www.cdrcompare.au/brands/newcastle-permanent-building-society/home-loans |
| Non Conforming Loans | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/non-conforming-loans/home-loans |
| Northern Inland Credit Union Limited | 13 | https://www.cdrcompare.au/brands/northern-inland-credit-union-limited/home-loans |
| NRMA Home Loans | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/nrma-home-loans/home-loans |
| ORANGE CREDIT UNION LTD | 14 | https://www.cdrcompare.au/brands/orange-credit-union-ltd/home-loans |
| P&N Bank | 32 | https://www.cdrcompare.au/brands/p-and-n-bank/home-loans |
| People First and Heritage Bank | 18 | https://www.cdrcompare.au/brands/people-first-and-heritage-bank/home-loans |
| Pepper Money | 14 | https://www.cdrcompare.au/brands/pepper-money-a67e5f/home-loans |
| Police Bank | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/police-bank/home-loans |
| Police Credit Union Ltd | 54 | https://www.cdrcompare.au/brands/police-credit-union-ltd/home-loans |
| Qantas Money Home Loans | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/qantas-money-home-loans/home-loans |
| QBANK | 7 | https://www.cdrcompare.au/brands/qbank/home-loans |
| Qudos Bank | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/qudos-bank/home-loans |
| Queensland Country Bank | 5 | https://www.cdrcompare.au/brands/queensland-country-bank/home-loans |
| RACQ Bank | 20 | https://www.cdrcompare.au/brands/racq-bank/home-loans |
| Rate Money | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/rate-money/home-loans |
| Rate Money Elevate | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/rate-money-elevate/home-loans |
| RedZed | 5 | https://www.cdrcompare.au/brands/redzed/home-loans |
| Regional Australia Bank | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/regional-australia-bank/home-loans |
| Resimac | 21 | https://www.cdrcompare.au/brands/resimac/home-loans |
| Southern Cross Credit Union | 7 | https://www.cdrcompare.au/brands/southern-cross-credit-union/home-loans |
| St.George Bank | 5 | https://www.cdrcompare.au/brands/st-george-bank/home-loans |
| Summerland Bank | 8 | https://www.cdrcompare.au/brands/summerland-bank/home-loans |
| Suncorp Bank | 8 | https://www.cdrcompare.au/brands/suncorp-bank/home-loans |
| SWSbank | 11 | https://www.cdrcompare.au/brands/swsbank/home-loans |
| Teachers Mutual Bank | 16 | https://www.cdrcompare.au/brands/teachers-mutual-bank/home-loans |
| The Capricornian | 8 | https://www.cdrcompare.au/brands/the-capricornian/home-loans |
| The Mac | 28 | https://www.cdrcompare.au/brands/the-mac/home-loans |
| Tiimely Home | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/tiimely-home/home-loans |
| TMCU | 12 | https://www.cdrcompare.au/brands/tmcu/home-loans |
| UBank | 11 | https://www.cdrcompare.au/brands/ubank/home-loans |
| UniBank | 16 | https://www.cdrcompare.au/brands/unibank/home-loans |
| Unity Bank | 44 | https://www.cdrcompare.au/brands/unity-bank/home-loans |
| Virgin Money | 2 | https://www.cdrcompare.au/brands/virgin-money/home-loans |
| Westpac | 11 | https://www.cdrcompare.au/brands/westpac/home-loans |
| Wholesale Funding Group | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/wholesale-funding-group/home-loans |
| Woolworths Team Bank | 7 | https://www.cdrcompare.au/brands/woolworths-team-bank/home-loans |
| Zeus - Credit provided by Origin Mortgage Management Services, a trading name of Columbus Capital Pty Limited | 3 | https://www.cdrcompare.au/brands/zeus-credit-provided-by-origin-mortgage-management-services-a-trading-name-of-columbus-capital-pty-limited/home-loans |
| Zillion Finance (N1 Plus) | 4 | https://www.cdrcompare.au/brands/zillion-finance-n1-plus/home-loans |

## Other categories

- [Transaction & Savings Accounts](https://www.cdrcompare.au/categories/savings-accounts)
- [Term Deposits](https://www.cdrcompare.au/categories/term-deposits)
- [Credit & Charge Cards](https://www.cdrcompare.au/categories/credit-cards)
- [Personal Loans](https://www.cdrcompare.au/categories/personal-loans)
- [Business Loans](https://www.cdrcompare.au/categories/business-loans)
- [Overdrafts](https://www.cdrcompare.au/categories/overdrafts)
- [Buy Now Pay Later](https://www.cdrcompare.au/categories/buy-now-pay-later)
- [Travel Cards](https://www.cdrcompare.au/categories/travel-cards)
- [Leases](https://www.cdrcompare.au/categories/leases)
- [Margin Loans](https://www.cdrcompare.au/categories/margin-loans)
- [Trade Finance](https://www.cdrcompare.au/categories/trade-finance)
- [Regulated Trust Accounts](https://www.cdrcompare.au/categories/trust-accounts)

---

Source: [CDR Compare](https://www.cdrcompare.au/categories/home-loans) — product data published by Australian data holders under the Consumer Data Right. Not financial advice; no rankings, recommendations or affiliate relationships. Always confirm details with the provider.

Site map: [all providers](https://www.cdrcompare.au/) · [how this works](https://www.cdrcompare.au/about) · [agent guide](https://www.cdrcompare.au/agents.md) · [llms.txt](https://www.cdrcompare.au/llms.txt) · [sitemap.xml](https://www.cdrcompare.au/sitemap.xml)
